Selbstklebendes Band Schutzverband ISO 9001 Sicherheitsstandard für den Verkauf
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO 9001, ISO 13485, EICC |
Zahlung und Versand AGB:
Preis: | negotiable |
---|---|
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Autohäsion | Gebrauch: | Schutzverband |
---|---|---|---|
Größe: | 450cm*7.5cm | Qualitätszertifizierung: | CE, TUV, MSDS |
Farbe: | Hautfarbe | Material: | Gewebe aus anderen Stoffen |
Eigenschaften: | Medizinische Materialien und Zubehör | Desinfektionsart: | Nicht steril |
Sicherheitsstandard: | ISO 13485,ISO 9001 | Klassifizierung der Instrumente: | Klasse I |
Verpackung: | Innerer Kasten | Produktbezeichnung: | Elastische Bandage |
Haltbarkeit: | 3 Jahre | Anwendung: | Sportlicher Schutz |
Lagerbestand: | - Ja, das ist es. | Transportpaket: | 1 Rolle/Kiste, 10 Kisten/Mittelgroße Tasche, 200 Kisten/Stück |
Handelsmarke: | Beishiwei | Ursprung: | Shandong, China |
Produkt-Beschreibung










Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
| Shandong |
Markenbezeichnung | Beishiwei |
Modellnummer | Autohäsion |
Desinfektionsart | Nicht steril |
Eigenschaften | Medizinische Materialien und Zubehör |
Größe | 450cm*7,5cm |
Lagerbestand | - Ja, das ist es. |
Haltbarkeit | 3 Jahre |
Material | Spansex/Nichtgewebe |
Qualitätszertifizierung | CE, TUV, MSDS |
Klassifizierung der Instrumente | Klasse I |
Sicherheitsstandard | ISO 13485,ISO 9001 |
Material | nicht gewebte Waren |
Produktbezeichnung | Elastische Bandage |
Farbe | Hautfarbe |
Anwendung | Sportschutz |
Typ | Medizinische Verbrauchsgüter |
Merkmal | Hohe Elastizität |
Gebrauch | Schutzverband |
Verpackung | Innerer Kasten |
Funktion | Vermeidet Verletzungen |
MOQ | 10Rollen |


Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste angeboten.
200
1. ?2013, (80,00%), (8,00%), (7,00%), (6,00%), (5,00%), (4.00%), (4.00%), (4.00%), (3.00%), (3.00%), (3.00%), (2.00%), (2.00%), (1.00%) 51 bis 100.2.?3.?,,,, 4.?,,, 5.?: DAP:Die KommissionDie Kommission
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?